
1979/10/1 191cm 102kg
1968/12/9 178cm 100kg
1960/9/23 190cm 113kg
1958/3/28 185cm 106kg
182cm 90kg
1980/1/20 184cm 109kg
1924/8/3 188cm 110kg
1970/1/25 180cm 90kg
1953/4/25 188cm 115kg
1934 178cm 109kg
1990/7/15 185cm 100kg
1948/7/18 180cm 105kg
1983/5/20 177cm 87kg
2/14 172cm 89kg
1942/2/15 175cm 95kg
1987/3/1 180cm 94kg
1989/5/18 190cm 95kg
1972/4/29 180cm 95kg
1988/7/31 170cm 83kg
1983/10/22 177cm 80kg
1973/5/18 173cm 83kg
1982/10/1 185cm 100kg
1964/7/12 174cm 95kg
1987/8/20 193cm 143kg
1960/3/3 178cm 103kg
1952/6/19 183cm 110kg
1976/9/23 173cm 85kg
1993/1/24 178cm 90kg
1966/10/31 180cm 90kg
1996/9/23 180cm 90kg
1979/9/6 173cm 83kg
1950/5/28 205cm 165kg
1971/10/28 185cm 115kg
1979/2/21 178cm 106kg
1982/12/22 169cm 75kg
1932/4/7 188cm 120kg
1946 188cm 98kg
1971/12/24 175cm 104kg
1963/12/8 183cm 105kg
1965/4/29 180cm 110kg|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|---|