
1948/8/27 196cm 132kg
1932/4/7 188cm 120kg
1965/8/8 178cm 110kg
1986/12/19 192cm 119kg
1986/12/19 193cm 109kg
1980/6/3 190cm 105kg
1942/2/17 196cm 125kg
1988/2/1 203cm 102kg
1965/1/24 192cm 130kg
1969/7/14 180cm 92kg
1948/9/8 184cm 110kg
1972/8/27 230cm 200kg
1969/7/18 180cm 90kg
1958/6/23 190cm 115kg
1966/8/4 180cm 115kg
1982/3/12 174cm 96kg
1965/8/2 185cm 110kg
1929/6/9 183cm 110kg
1965/12/16 178cm 108kg
1970 191cm 110kg
1987/7/24 178cm 82kg
1931/7/11 183cm 110kg
1953/12/13 180cm 105kg
1993/1/18 176cm 85kg
1977/9/21 193cm 120kg
1980/7/8 174cm 79kg
1988/1/28 183cm 100kg
1965/2/2 180cm 108kg
1938 188cm 128kg
1961/12/21 189cm 118kg
1974/7/12 182cm 87kg
1938/11/3 178cm 112kg
1965/8/10 183cm 110kg
1965/3/16 186cm 103kg
1963/12/12 185cm 103kg
1970/12/4 200cm 145kg
1989/8/9 193cm 114kg
1947/5/1 190cm 120kg
1979/3/17 188cm 127kg
1967/5/4 190cm 120kg
1953/5/4 180cm 120kg
1972/12/2 193cm 118kg
1957 178cm 95kg
1941 175cm 98kg
1983/8/20 180cm 105kg
1979/4/20 174cm 80kg
1962 189cm 127kg
1940/7/23 178cm 125kg
1935 184cm 105kg
1963/6/16 190cm 104kg|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|---|