
不明 180cm 85kg
1963/6/22 196cm 158kg
1959/1/3 183cm 115kg
1938/11/29 204cm 148kg
1958/9/20 188cm 110kg
1943/3/15 185cm 108kg
1984/3/3 190cm 133kg
1977/9/25 170cm 80kg
1999/12/7 175cm 80kg
1962/12/27 172cm 93kg
1995/11/2 186cm 90kg
1969/10/9 188cm 110kg
1968/3/13 180cm 100kg
183cm 84kg
1969/5/8 203cm 233kg
1971/3/2 173cm 92kg
1990/1/4 174cm 85kg
1947/1/8 183cm 120kg
1988/6/28 180cm 89kg
1947/12/27 198cm 132kg
1962/9/28 177cm 92kg
不明 182cm 85kg
1953/9/15 183cm 122kg
1940/11/4 174cm 89kg
1961/1/26 190cm 130kg
1947/8/31 178cm 108kg
1973/10/4 192cm 158kg
1942/11/21 188cm 137kg
1976/7/22 175cm 140kg
1941/1/11 186cm 150kg
1950/5/27 174cm 122kg
1934 190cm 120kg
1965 187cm 110kg
1954/2/10 181cm 100kg
1968/9/28 180cm 101kg
1997/2/13 200cm 110kg
1961/11/8 190cm 146kg
1968/3/7 185cm 120kg
1966/7/16 176cm 93kg
1920/12/14 183cm 112kg
1963/7/18 181cm 105kg
1941 178cm 106kg
1961/6/16 190cm 130kg
不明 178cm 107kg
1943/4/13 172cm 92kg
1928/8/8 182cm 102kg
1960/7/23 186cm 115kg
1977/5/25 194cm 100kg
1950/3 178cm 102kg
1969/4/27 198cm 135kg
1971/7/17 182cm 92kg
1993/12/3 183cm 93kg
1984/1/21 175cm 86kg
1983/5/23 175cm 90kg
1947/2/9 195cm 125kg
1986/10/28 186cm 84kg
1991/1/17 190cm 114kg
1929/11/11 180cm 112kg
1975/5/17 190cm 95kg
1993/4/8 160cm 65kg
1999/5/15 188cm 105kg
1981/1/9 175cm 88kg
1925/4/10 180cm 110kg
1938/3/13 190cm 130kg
1967/3/28 180cm 100kg
1993/8/23 188cm 87kg
1991/8/12 171cm 78kg
1985/6/18 170cm 92kg
1943/2/20 190cm 102kg
1980/12/27 196cm 101kg
1941/9/11 186cm 123kg
1927/4/13 183cm 102kg
1989/11/3 180cm 80kg
1946/5/19 223cm 200kg
1934/4/6 198cm 140kg
1988/8/18 178cm 85kg
1936/8/2 182cm 98kg|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|---|